IMU Sensor
Y300
姿态指标
| 参数 | 典型值 | 备注 |
| 横滚角精度 | 0.15° | 1σ RMS,25℃ |
| 横滚角量程 | ±180° | |
| 俯仰角精度 | 0.15° | 1σ RMS,25℃ |
| 俯仰角量程精度 | ±180° | |
| 无参考航向角 | 0.2° | 1σ RMS,25℃ |
| 无参考航向角量程 | ±180° | |
| 角度分辨率 | 0.001° |
陀螺仪指标
| 参数 | 典型值 | 备注 |
| 量程 | ±2000°/s | |
| 非线性度 | ±0.05%FS | |
| 噪声密度 | 0.015°/s/√Hz | |
| 零偏不稳定性 | 5°/h | Allan variance, 1σ |
| 带宽(-3dB) | 50Hz | |
| 零点偏移 | ±0.5°/s | 1σ RMS |
| 零点温漂 | ±1°/s | 1σ RMS |
加速度计指标
| 参数 | 典型值 | 备注 |
| 量程 | ±12g | |
| 非线性度 | ±0.5%FS | |
| 噪声密度 | 190ug/√Hz | |
| 零偏不稳定性 | 0.05mg | Allan variance, 1σ |
| 带宽(-3dB) | 50Hz | |
| 零点偏移 | ±20mg | 1σ RMS |
| 零点温漂 | ±20mg | 1σ RMS |
其他指标
| 参数 | 典型值 | 备注 |
| 输出频率 | 200Hz | |
| 工作温度 | -10~85°C |